北京市社保个人网上服务平台(社保个人网上服务)
578
2022-11-08
2022年度上海市工伤预防项目公告
按照《关于印发〈工伤预防费使用管理暂行办法〉的通知》(人社部规〔2017〕13号)和《上海市工伤预防费使用管理试行办法》(沪人社规〔2018〕46号)的规定,确定以下项目列入2022年度上海市工伤预防项目(见下表)。
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 申报单位 | 实施周期 |
1 | 2022年工伤预防宣传资料印制项目 | 通过印制工伤预防和职业病防治宣传资料,面向社会普及工伤预防相关政策和知识。 | 市工伤预防联席会议 | 2022年内完成 |
2 | 2022年工伤预防系列宣传短片制作投播项目 | 制作工伤预防和职业病防治的宣传短片并通过一定的途径投播,宣传“事先预防重于事后补偿”的理念。 | 市工伤预防联席会议 | 2022年内完成 |
3 | 2022年工伤预防宣传项目 | 制作短片、VR体验等,供单位全员学习,提升安全意识,降低事故发生率。 | 上汽大众汽车有限公司 | 2022年内完成 |
4 | 2022年工伤预防培训项目 | 对上汽大众汽车有限公司的12000多名员工进行工伤预防培训。 | 上汽大众汽车有限公司 | 2022年内完成 |
5 | 2022年工伤预防(建筑业)宣传短片制作投播项目 | 完成40个总时长不少于60分钟的短视频,不少于2万人次收看,并着力扩大社会覆盖面。 | 上海建工集团股份有限公司 | 2022年内完成 |
6 | 2022年工伤预防培训项目 | 完成上海建工集团股份有限公司及下属企业的4万名一线从业人员工伤预防培训。 | 上海建工集团股份有限公司 | 2022年内完成 |
7 | 2022年一线作业人员工伤预防培训项目 | 完成企业和浦东新区、自贸区工程项目等0.9万名一线从业人员工伤预防培训。 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2022年内完成 |
8 | 2022年施工作业人员工伤预防培训项目 | 完成3.22万名建筑施工企业从事项目施工作业人员(项目管理和特种作业人员除外)工伤预防培训。 | 上海市建设安全协会 | 2022年内完成 |
9 | 2022年建设工程一线作业人员工伤预防培训项目 | 完成1.9万名宝山区建筑施工企业项目施工作业人员(项目管理人员除外)工伤预防培训。 | 上海市宝山区建筑企业协会 | 2022年内完成 |
10 | 2022年工伤预防培训项目 | 完成1.1万名松江区内中小微型建筑企业在建工程的一线作业人员工伤预防培训。 | 上海市松江区建筑业联合会 | 2022年内完成 |
11 | 2022年建设工程施工一线作业人员工伤预防培训项目 | 完成0.95万名金山区建筑工程项目的一线施工作业人员工伤预防培训。 | 上海市金山区建筑联合协会 | 2022年内完成 |
12 | 2022年建设工程工伤预防培训项目 | 完成1.2万名奉贤区各类建筑施工企业在建工程的一线作业人员(特种作业人员除外)工伤预防培训。 | 上海市奉贤区建筑业联合会 | 2022年内完成 |
13 | 2022年一线作业人员工伤预防培训项目 | 完成1.2万名嘉定区各类建筑施工企业的一线作业人员(项目管理和特种作业人员除外)工伤预防培训。 | 上海市嘉定区建筑业协会 | 2022年内完成 |
14 | 2022年一线作业人员工伤预防培训项目 | 完成1.4万名青浦区建筑施工企业的一线作业人员(项目管理和特种作业人员除外)工伤预防培训。 | 上海市青浦区建筑业协会 | 2022年内完成 |
15 | 2022年工伤预防培训项目 | 面向各区工作委员会、330余家重点物业企业开展培训,发放培训手册,完成6000人培训,制作1500分钟的电子化视频课件。 | 上海市物业管理行业协会 | 2022年内完成 |
特此公告
上海市人力资源和社会保障局
2021年12月31日
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~