北京市社保个人网上服务平台(社保个人网上服务)
570
2022-11-08
关于印发《上海市工伤保险辅助器具配置目录》的通知
.h1 { FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify}.h2 { FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: 173%; TEXT-ALIGN: justify}.h3 { FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: 173%; TEXT-ALIGN: justify}DIV.union { FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 18px}DIV.union TD { FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 18px}
各委、办、局,控股(集团)公司,市社会保险事业管理中心、市劳动能力鉴定中心,各区人力资源和社会保障局、医疗保障局,各工伤保险辅助器具配置协议机构、有关定点医疗机构:
根据人力资源社会保障部《关于印发工伤保险辅助器具配置目录的通知》(人社厅函〔2012〕381号)的要求,本市制定了《上海市工伤保险辅助器具配置目录》,现印发给你们,请遵照执行。
上海市人力资源和社会保障局2019年11月13日
上海市工伤保险辅助器具配置目录
辅具 编号 | 辅具名称 | 单 位 | 主要部件或材料要求 | 功 能 | 适 用 范 围 | 最高 支付 限额 | 最低 使用 年限 |
一、假 肢(23项) | |||||||
10001 | 假手指 | 只 | 硅胶,定制仿真手指 | 弥补外观缺损 | 适用于单个手指缺损者或多个手指缺损 | 830 | 1 |
10002 | 部分手假肢 | 只 | 硅胶,仿真定制,内带填充物 | 弥补外观缺损、辅助持物 | 适用于掌骨截肢 | 4280 | 1 |
10003 | 装饰性腕离断假肢 | 具 | 装饰手或被动手、硅胶手套,定制接受腔 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的腕部截肢者 | 5180 | 3 |
10004 | 索控式腕离断假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套,定制双层接受腔及肩背带 | 自身力源,利用牵引索控制假手开、闭,能主动持物 | 适用于腕关节离断或前臂长残肢的截肢者 | 10350 | 3 |
10005 | 腕离断肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套,定制双层接受腔 | 电动力源,肌电信号控制假手的开、闭 | 适用于双侧截肢且残肢肌电信号达标的腕部或半掌截肢者 | 20220 | 4 |
10006 | 装饰性前臂假肢 | 具 | 定制接受腔、腕关节、装饰手或被动手、硅胶手套 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的前臂截肢者 | 7230 | 3 |
10007 | 索控式前臂假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套,被动式腕关节,定制接受腔及肩背带 | 自身力源,利用牵引索控制假手开、闭,腕关节可被动屈伸、旋转 | 适用于前臂截肢者 | 9390 | 3 |
10008 | 前臂肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套,定制双层接受腔 | 电动力源,肌电信号控制假手开、闭,腕关节被动屈曲或旋转 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的前臂截肢者 | 19550 | 4 |
10009 | 装饰性肘离断假肢 | 具 | 定制接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的肘部、前臂极短残肢截肢者 | 10020 | 3 |
10010 | 索控式肘离断假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套,铰链式肘关节,定制接受腔及肩背带 | 牵引索控制假手开、闭,肘关节被动屈、伸 | 适用于肘关节离断或上臂残肢过长的、前臂极短残肢截肢者 | 14930 | 3 |
10011 | 肘离断肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、机械肘关节、硅胶手套,定制双层接受腔 | 电动力源,肌电信号控制假手开、闭,腕关节被动屈曲或旋转,肘关节被动屈伸 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的肘离断、前臂极短残肢截肢者 | 28770 | 4 |
10012 | 装饰性上臂假肢 | 具 | 全接触接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的上臂截肢者 | 10220 | 3 |
10013 | 索控式上臂假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套,机械肘关节,定制树脂接受腔及肩背带 | 牵引索控制假手开、闭和肘屈、伸功能 | 适用上臂截肢者 | 15920 | 3 |
10014 | 上臂肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、机械肘关节、硅胶手套,定制双层接受腔 | 电动力源,肌电信号控制假手开、闭,腕关节被动屈曲或旋转,肘关节被动屈伸 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的上臂截肢者 | 32270 | 4 |
10015 | 装饰性肩离断假肢 | 具 | 骨骼式装饰性假肢组件,硅胶手套 | 弥补外观缺损、具有被动开、闭手和屈、伸肘功能,肩关节自由摆动 | 适用于肩关节离断或上臂残肢过短的截肢者 | 14800 | 3 |
10016 | 部分足假肢 | 具 | 定制硅胶制作足套式假半脚 | 补缺并改善行走功能 | 适用于跗骨近端截肢者 | 6320 | 3 |
10017 | 赛姆假肢 | 具 | 定制接受腔、低踝假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于踝部截肢、赛姆截肢或小腿残肢过长的截肢者 | 12650 | 3 |
10018 | 组件式小腿假肢 | 具 | 定制接受腔、根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后,选择适宜内衬、关节及假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于小腿截肢者 | 13380 | 3 |
10019 | 组件式膝离断假肢 | 具 | 定制接受腔、根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后,选择内衬、关节及假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于膝关节离断、小腿极短残肢截肢者 | 23800 | 3 |
10020 | 组件式大腿假肢 | 具 | 定制接受腔、根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后,选择内衬、关节及假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于大腿截肢者 | 25090 | 3 |
10021 | 组件式髋离断假肢 | 具 | 定制接受腔、根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后,选择内衬、关节及假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于髋关节离断或大腿残肢过短的截肢者 | 35360 | 3 |
10022 | 大小腿假肢硅凝胶套 | 只 | 带增强织物凝胶残肢套 | 软化瘢痕、保护残肢,悬吊和控制假肢 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢的截肢者 | 5170 | 1 |
10023 | 大小腿假肢硅凝胶套锁具 | 套 | 铝合金 | 锁住带锁具的硅凝胶套,实现硅凝胶套的悬吊作用 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢的截肢者 | 3640 | 3 |
辅具 编号 | 辅具名称 | 单 位 | 主要部件或材料要求 | 功 能 | 适 用 范 围 | 最高 支付 限额 | 最低 使用 年限 |
二、矫 形 器(23项) | |||||||
20001 | 静态型手指矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物 | 单指或五指的矫正(含展开指蹼)与固定 | 适用于指骨骨折及韧带损伤术后固定 | 210 | 2 |
20002 | 动态型手指矫形器 | 具 | 聚乙烯板材、金属条、弹性装置 | 手指畸形矫正及手指功能恢复锻炼 | 适用于并指畸形,矫正手指槌状、鹅颈、扣眼等畸形及术后 | 640 | 2 |
20003 | 静态型掌指矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物 | 掌指关节固定保护 | 适用于指骨近节骨折及术后固定 | 450 | 2 |
20004 | 动态型掌指矫形器 | 具 | 热塑板材、金属条、弹性装置 | 手指展开及手指功能恢复锻炼 | 适用于指骨近节骨折、手指挛缩畸形、尺神经、正中神经麻痹引起手指内在肌的麻痹及术后功能恢复锻炼 | 860 | 2 |
20005 | 静态型腕手矫形器 | 具 | 热塑板材,固定带 | 腕部损伤固定,保持功能位或中立位 | 适用于腕部骨折、单纯性脱位及术后 | 650 | 2 |
20006 | 动态型腕手矫形器 | 具 | 热塑板材,金属条,弹性装置 | 辅助掌指关节与拇指的伸展,功能恢复与锻炼 | 适用于桡神经损伤及术后的功能恢复 | 940 | 2 |
20007 | 前臂(肘腕手)矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材或低温板材,可以带或不带肘关节铰链 | 限制前臂旋前旋后,前臂保护固定 | 适用于前臂骨折及术后 | 1130 | 1 |
20008 | 上臂(肩肘)矫形器 | 具 | 热塑板材,可以带或不带肩关节、肘关节铰链 | 上臂固定 | 适用于上臂骨折及术后 | 1920 | 1 |
20009 | 肩外展矫形器 | 具 | 成品,热塑板,泡沫衬材,金属件 | 肩关节及肱骨固定(可调式) | 适用于肩关节及肱骨骨折、肩棘韧带损伤、臂丛神经损伤及术后固定 | 2260 | 1 |
20010 | 颈托 | 具 | 成品,EVA泡沫塑料 | 减轻颈椎的负荷,控制颈椎活动 | 适用于颈椎病或颈椎轻度损伤及术后 | 390 | 1 |
20011 | 颈胸矫形器 | 具 | 定制,热塑板材 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 | 适用于颈椎单纯性脱位、损伤术后 | 2400 | 1 |
20012 | 胸腰骶矫形器 | 具 | 定制,热塑板材 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 | 适用于胸腰椎损伤的康复和术后 | 2650 | 1 |
20013 | 脊柱过伸矫形器 | 具 | 金属支条或高强度热塑板材,框架式结构 | 控制或矫正胸腰椎后凸畸形 | 适用于腰椎和低位胸椎压缩性骨折的保守治疗或术后固定,胸腰椎后凸畸形及术后,老年人的退行性病变 | 2250 | 1 |
20014 | 硬性围腰 | 具 | 背部采用半硬性塑料制成的框架式背托,腹部采用宽大的软垫式腹压垫,两侧采用弹性束紧带 | 加强胸腰部支撑,稳定脊柱;增强腹压,减轻脊柱负担 | 适用于胸腰部软组织损伤、椎间盘突出、轻度滑脱等,腰椎轻度骨性损伤的保守治疗及术后固定 | 1200 | 1 |
20015 | 弹性围腰 | 具 | 成品,弹性针织材料 | 增强腹压以减轻腰骶椎负担,对腰椎起支撑、保护作用 | 适用于腰骶部软组织损伤、腰肌劳损、 腰椎间盘突出等引起的疼痛,以及软骨骨性损伤的预防和保守治疗 | 550 | 1 |
20016 | 矫形鞋 | 双 | 定制,牛皮 | 补高或补缺或矫治 | 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形 | 790 | 1 |
20017 | 固定式踝足矫形器 | 只 | 成品,由热塑板制成(泡沫软衬)带拉带和固定带 | 将踝关节固定在功能位,稳定和保护踝关节 | 适用于踝足损伤,卧床病人预防足下垂及跟腱挛缩 | 750 | 2 |
20018 | 功能式踝足矫形器 | 具 | 热塑板材定制或由踝铰链支条等构成 | 限制踝关节运动,矫正足内、外翻,保持足内外侧的稳定 | 适用于矫治足下垂、足内外翻、足内外旋及踝关节不稳定等 | 1160 | 1 |
20019 | 免荷式踝足矫形器 | 具 | 定制,热塑板材,髌韧带承重式 | 限制踝关节活动,减轻足部和小腿负重 | 适用于小腿外伤、胫腓骨远端骨折及术后 | 3380 | 3 |
20020 | 膝踝足矫形器 | 具 | 定制,热塑板材,铝合金或不锈钢支条 | 固定膝关节、踝关节或矫正畸形 | 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后 | 3980 | 1 |
20021 | 膝矫形器 | 只 | 定制,热塑板材 | 固定下肢,矫正畸形,帮助恢复膝关节功能 | 适用于大腿、小腿骨折或神经韧带损伤及畸形和术后 | 2270 | 1 |
20022 | 髋膝踝足免荷式矫形器 | 只 | 定制,热塑板材,金属支条,由腰骶矫形器和大腿矫形器用髋铰链连接组成 | 用坐骨支撑体重,腰骶部辅助固定 | 适用于大腿骨折、下肢肌力比较弱,大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后需要坐骨负重的 | 7000 | 1 |
20023 | 截瘫行走矫形器 | 副 | 定制,热塑板材,机械组件 | 帮助截瘫病人站立或近距离行走 | 适用于第四胸椎以下截瘫,上肢功能良好的伤残者 | 26300 | 1 |
辅具 编号 | 辅具名称 | 单 位 | 主要部件或材料要求 | 功能 | 适 用范围 | 最高 支付 限额 | 最低 使用 年限 |
三、生活类辅助器具(13项) | |||||||
30001 | 防褥疮床垫 | 个 | 内胆为橡塑气道型:双通道自动程控气囊换气,具有压力调节旋钮;全包覆式床罩,采用PVC面料或其它具有良好的防水透气性和吸湿功能的材质,且不产生滑动 | 增加接触面积和分散压力,可每天24小时连续使用 | 适用于长期卧床的重度伤残者 | 1480 | 3 |
30002 | 防褥疮坐(靠)垫 | 个 | 内胆包括橡塑气囊,外材料具有防水、防霉、抗菌性能,坐垫与轮椅适配 | 增加接触面积和分散压力 | 适用于需长时间乘坐轮椅者 | 810 | 2 |
30003 | 坐便椅 | 只 | 铝合金材料,坐便部分为塑料材质,并配有可拆卸坐垫和马桶 | 辅助如厕,可折叠、可调节高度 | 适用于行动不便者 | 230 | 3 |
30004 | 腋杖 | 副 | 木质、不锈钢或铝合金材质 | 可调节高度,减轻下肢承重,获得辅助支撑力,提高行走的稳定性 | 适用于下肢支撑能力较差的伤残者 | 90 | 4 |
30005 | 肘杖 | 只 | 铝合金材料,可调节高度;肘托为塑料材质 | 减轻下肢和腋下承重,获得辅助支撑力,提高行走的稳定性 | 适用于下肢支撑能力较差的伤残者 | 70 | 4 |
30006 | 手杖 | 只 | 铝合金材料,可调节高度 | 提高行走的稳定性 | 适用于平衡能力较差者 | 90 | 4 |
30007 | 框式助行器 | 个 | 铝合金材质 | 稳定性优于各类拐杖,适合下肢伤残者辅助行走 | 适用于平衡能力较差的下肢伤残者 | 170 | 4 |
30008 | 轮式助行器 | 个 | 铝合金材质 | 稳定性优于各类拐杖,适合下肢伤残者辅助行走 | 适用于平衡能力较好的下肢伤残者 | 240 | 4 |
30009 | 普通轮椅 | 辆 | 铝合金车架 | 代偿步行 | 适用于具备自行站立功能,但需借助轮椅代步的伤残者 | 490 | 3 |
30010 | 坐便轮椅 | 辆 | 铝合金车架、硬座,带坐便桶 | 代偿步行及如厕 | 适用于长期借助轮椅代步的重度伤残者 | 580 | 4 |
30011 | 高靠背轮椅 | 辆 | 铝合金车架,配备头枕、身体固定带、腿托等配件 | 代偿步行,靠背可在全躺位、半躺位、直立之间调整 | 适用于需较长时间借助轮椅活动的重度伤残者 | 1060 | 3 |
30012 | 手摇三轮车 | 辆 | 包括双手前摇和单手平摇两种方式操控三轮车,设有倒档,车架为钢质 | 由使用者依靠自身力量手动驱动 | 适用于下肢残疾但上肢健全具有相应体力的伤残者 | 980 | 3 |
30013 | 盲杖 | 个 | 成品,塑料,碳纤或金属等,分为直杖及折叠杖 | 辅助行走 | 适用于盲人 | 80 | 3 |
辅具 编号 | 辅具名称 | 单 位 | 主要部件或材料要求 | 功能 | 适用范围 | 最高 支付 限额 | 最低 使用 年限 |
四、其他辅助器具(11项) | |||||||
40001 | 耳背式助听器 | 台 | 电子产品,综合材料 (含电池) | 用于听力伤残人员补偿听力 | 适用于听力损失大于90dB(HL)的听力伤残人员 | 4000 | 6 |
40002 | 耳内式助听器 | 台 | 电子产品,综合材料 (含电池) | 用于听力伤残人员补偿听力 | 适用于听力损失小于90dB(HL)的听力伤残人员 | 4000 | 6 |
40003 | 耳道式助听器 | 台 | 电子产品,综合材料 (含电池) | 用于听力残疾人补偿听力 | 适用于听力损失小于81dB(HL)的听力伤残人员 | 4000 | 6 |
40004 | 光学助视器 | 个 | 眼镜式或台式,光学镜片 | 放大功能,放大倍数固定 | 适用于低视力者 | 500 | 3 |
40005 | 假眼 | 只 | 定制,新型高分子材料 | 弥补眼球缺陷 | 适用于眼球缺损者 | 2500 | 4 |
40006 | 假鼻 | 只 | 定制,硅胶 | 弥补鼻部缺陷 | 适用于鼻部缺损者 | 2750 | 3 |
40007 | 假耳 | 只 | 定制,硅胶 | 弥补耳部缺陷 | 适用于耳部缺损者 | 2570 | 3 |
40008 | 假乳房 | 只 | 成品,硅胶 | 弥补乳房缺陷 | 适用于乳房缺损者 | 700 | 3 |
40009 | 假发 | 只 | 人造假发 | 弥补缺发或无发缺陷 | 适用于整体毛发男性缺损者 | 650 | 3 |
适用于整体毛发女性缺损者 | 1000 | ||||||
40010 | 全口假牙 | 件 | 复合树脂牙、铸造金属基托(钴铬合金、钛) | 代替缺失牙齿及相关组织,恢复咀嚼、发音、美观功能,需摘下清洗 | 适用于上颌或下颌牙齿的全部缺失者 | 3000 | 4 |
适用于上颌和下颌牙齿的全部缺失者 | 5800 | ||||||
40011 | 半口假牙 | 颗 | 复合树脂牙、金属弯制卡环 铸造金属基托及卡环(钴铬合金、钛) | 代替缺失牙齿及相关组织,恢复咀嚼、发音、美观功能,需摘下清洗 | 适用于上颌或下颌牙列从缺失一颗牙齿到仅剩一颗牙齿 | 300 | 4 |
备注:安装编号为10005、10008、10011、10014的肌电假肢时,一侧安装肌电假肢,另一侧则安装装饰性假肢或索控式假肢。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~