北京市社保个人网上服务平台(社保个人网上服务)
485
2022-11-09
2022年1-6月本市社会保险基本情况
序号 | 统计指标 | 单位 | 数量 | |
企业 职工 基本 养老 保险 | 1 | 期末参保人数 | 万人 | 1523.08 |
2 | 基金收入 | 亿元 | 1511.58 | |
3 | 中央调剂金收入 | 亿元 | 0.00 | |
4 | 收入合计 | 亿元 | 1511.58 | |
5 | 基金支出 | 亿元 | 1404.09 | |
6 | 中央调剂金支出 | 亿元 | 17.00 | |
7 | 支出合计 | 亿元 | 1421.09 | |
城乡 居民 基本 养老 保险 | 8 | 期末参保人数 | 万人 | 73.56 |
9 | 基金收入 | 亿元 | 50.84 | |
10 | 基金支出 | 亿元 | 46.11 | |
失业 保险 | 11 | 期末参保人数 | 万人 | 1006.32 |
12 | 基金收入 | 亿元 | 66.29 | |
13 | 基金支出 | 亿元 | 47.19 | |
工伤 保险 | 14 | 期末参保人数 | 万人 | 1065.96 |
15 | 基金收入 | 亿元 | 21.91 | |
16 | 基金支出 | 亿元 | 13.65 |
注:本表数据来源于上海人力资源和社会保障统计月报。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~