杭州社保代缴机构(杭州正规代缴社保公司)
573
2022-11-11
上海市社会保险事业管理中心2019年度单位预算
.h1 { PAGE-BREAK-AFTER: avoid; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 240%; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; FONT-SIZE: 22pt; FONT-WEIGHT: bold}.h2 { PAGE-BREAK-AFTER: avoid; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 173%; MARGIN: 13pt 0cm; FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: bold}.h3 { PAGE-BREAK-AFTER: avoid; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 173%; MARGIN: 13pt 0cm; FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: bold}DIV.union { LINE-HEIGHT: 18px; FONT-SIZE: 14px}DIV.union TD { LINE-HEIGHT: 18px; FONT-SIZE: 14px}
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4.2019年单位财政拨款收支预算总表
5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
上海市社会保险事业管理中心主要职能
主要职能包括:
1.贯彻执行***和本市有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策。
2.研究制定本市社会保险经办管理服务工作规划、管理制度、工作规范、业务规程等并组织实施。
3.负责本市社会保险登记办理、个人账户管理、个人权益记录等工作。
4.承担本市社会保险费的统一征收工作,并对欠缴单位实行强制征收措施。
5.负责本市基本养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险待遇核定、支付和基本养老保险关系转移接续工作,组织协调养老金社会化发放等社会化服务工作。
6.承担本市基本养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险基金预算、决算草案编制,开展基金预算执行管理和基金财务管理,并按照有关规定做好信息公开工作。
7.承担本市社会保险稽核检查、有关行政复议处理和行政诉讼应诉工作。
8.承担本市社会保险业务经办管理服务信息化建设、社会保险业务数据集中管理、业务档案资料管理等工作。
9.承担本市新型农村社会养老保险、城镇居民社会养老保险等经办工作的管理和指导。
10.承办上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
上海市社会保险事业管理中心机构设置
上海市社会保险事业管理中心设12个内设机构,包括:办公室、组织人事处、社会服务处(信访办公室)、城镇职工保险业务处、城乡居民保险业务、征收管理处、基金结算处、审计稽核处(法律事务处)、业务数据处理中心、档案资料管理中心、市直业务经办中心、党委办公室。
上海市社会保险事业管理中心在16个区设置分支机构,包括:上海市社会保险事业管理中心浦东分中心、上海市社会保险事业管理中心黄浦分中心、上海市社会保险事业管理中心徐汇分中心、上海市社会保险事业管理中心长宁分中心、上海市社会保险事业管理中心静安分中心、上海市社会保险事业管理中心普陀分中心、上海市社会保险事业管理中心虹口分中心、上海市社会保险事业管理中心杨浦分中心、上海市社会保险事业管理中心闵行分中心、上海市社会保险事业管理中心宝山分中心、上海市社会保险事业管理中心嘉定分中心、上海市社会保险事业管理中心金山分中心、上海市社会保险事业管理中心松江分中心、上海市社会保险事业管理中心青浦分中心、上海市社会保险事业管理中心奉贤分中心、上海市社会保险事业管理中心崇明分中心。
名词解释
(一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、***重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年单位预算编制说明
2019年,上海市社会保险事业管理中心预算支出总额为53,293万元,其中:财政拨款支出预算53,293万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算53,293万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “社会保障和就业支出”科目44,029万元,主要用于本单位开展社会保险业务工作的支出、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目1,820万元,主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目7,444万元,主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。
2019年预算单位财务收支预算总表
编制单位:上海市社会保险事业管理中心 单位:元
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 532,931,428 | 一、社会保障和就业支出 | 440,286,580 | 254,946,143 | 96,789,318 | 88,551,119 |
1. 一般公共预算资金 | 532,931,428 | 二、卫生健康支出 | 18,200,172 | 18,194,172 | 6,000 | |
2. 政府性基金 | 三、住房保障支出 | 74,444,676 | 74,444,676 | |||
二、事业收入 | ||||||
三、事业单位经营收入 | ||||||
四、其他收入 | ||||||
收入总计 | 532,931,428 | 支出总计 | 532,931,428 | 347,584,991 | 96,789,318 | 88,557,119 |
2019年预算单位收入预算总表 编制单位:上海市社会保险事业管理中心 单位:元
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 440,286,580 | 440,286,580 | |||||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 402,306,008 | 402,306,008 | ||||
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 310,461,797 | 310,461,797 | |||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 91,844,211 | 91,844,211 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 37,980,572 | 37,980,572 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,080 | 1,080 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26,954,304 | 26,954,304 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10,791,588 | 10,791,588 | |||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 233,600 | 233,600 | |||
210 | 卫生健康支出 | 18,200,172 | 18,200,172 | |||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 18,194,172 | 18,194,172 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17,745,300 | 17,745,300 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 448,872 | 448,872 | |||
210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 6,000 | 6,000 | ||||
210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 6,000 | 6,000 | |||
221 | 住房保障支出 | 74,444,676 | 74,444,676 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 74,444,676 | 74,444,676 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25,866,972 | 25,866,972 | |||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 48,577,704 | 48,577,704 | |||
合计 | 532,931,428 | 532,931,428 |
2019年预算单位支出预算总表 编制单位:上海市社会保险事业管理中心 单位:元
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 440,286,580 | 351,735,461 | 88,551,119 | ||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 402,306,008 | 313,988,489 | 88,317,519 | |
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 310,461,797 | 310,461,797 | |
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 91,844,211 | 3,526,692 | 88,317,519 |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 37,980,572 | 37,746,972 | 233,600 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,080 | 1,080 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26,954,304 | 26,954,304 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10,791,588 | 10,791,588 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 233,600 | 233,600 | |
210 | 卫生健康支出 | 18,200,172 | 18,194,172 | 6,000 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 18,194,172 | 18,194,172 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17,745,300 | 17,745,300 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 448,872 | 448,872 | |
210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 6,000 | 6,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 6,000 | 6,000 | |
221 | 住房保障支出 | 74,444,676 | 74,444,676 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 74,444,676 | 74,444,676 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25,866,972 | 25,866,972 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 48,577,704 | 48,577,704 | |
合计 | 532,931,428 | 444,374,309 | 88,557,119 |
2019年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位:上海市社会保险事业管理中心 单位:元
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、 一般公共预算资金 | 532,931,428 | 一、社会保障和就业支出 | 440,286,580 | 440,286,580 | |
二、 政府性基金 | 二、卫生健康支出 | 18,200,172 | 18,200,172 | ||
三、住房保障支出 | 74,444,676 | 74,444,676 | |||
收入总计 | 532,931,428 | 支出总计 | 532,931,428 | 532,931,428 |
2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位:上海市社会保险事业管理中心 单位:元
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 440,286,580 | 351,735,461 | 88,551,119 | ||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 402,306,008 | 313,988,489 | 88,317,519 | |
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 310,461,797 | 310,461,797 | |
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 91,844,211 | 3,526,692 | 88,317,519 |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 37,980,572 | 37,746,972 | 233,600 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,080 | 1,080 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26,954,304 | 26,954,304 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10,791,588 | 10,791,588 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 233,600 | 233,600 | |
210 | 卫生健康支出 | 18,200,172 | 18,194,172 | 6,000 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 18,194,172 | 18,194,172 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17,745,300 | 17,745,300 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 448,872 | 448,872 | |
210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 6,000 | 6,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 6,000 | 6,000 | |
221 | 住房保障支出 | 74,444,676 | 74,444,676 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 74,444,676 | 74,444,676 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25,866,972 | 25,866,972 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 48,577,704 | 48,577,704 | |
合计 | 532,931,428 | 444,374,309 | 88,557,119 |
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位:上海市社会保险事业管理中心 单位:元
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
2019年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位:上海市社会保险事业管理中心 单位:元
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 347,583,911 | 347,583,911 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 46,363,584 | 46,363,584 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 211,955,940 | 211,955,940 | |
301 | 03 | 奖金 | 3,803,375 | 3,803,375 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26,954,304 | 26,954,304 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 10,791,588 | 10,791,588 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12,936,300 | 12,936,300 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5,257,872 | 5,257,872 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2,156,376 | 2,156,376 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 25,866,972 | 25,866,972 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,497,600 | 1,497,600 | |
302 | 商品和服务支出 | 93,055,518 | 93,055,518 | ||
302 | 01 | 办公费 | 11,600,000 | 11,600,000 | |
302 | 02 | 印刷费 | 300,000 | 300,000 | |
302 | 03 | 咨询费 | 300,000 | 300,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 05 | 水费 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
302 | 06 | 电费 | 4,300,000 | 4,300,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 5,500,000 | 5,500,000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 16,764,706 | 16,764,706 | |
302 | 11 | 差旅费 | 800,000 | 800,000 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 1,218,800 | 1,218,800 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 8,736,600 | 8,736,600 | |
302 | 14 | 租赁费 | 1,658,612 | 1,658,612 | |
302 | 15 | 会议费 | 500,000 | 500,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 2,600,000 | 2,600,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 200,000 | 200,000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 6,750,000 | 6,750,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 3,827,000 | 3,827,000 | |
302 | 29 | 福利费 | 6,289,900 | 6,289,900 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1,785,000 | 1,785,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 11,216,100 | 11,216,100 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7,458,800 | 7,458,800 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,080 | 1,080 | ||
303 | 02 | 退休费 | 1,080 | 1,080 | |
310 | 资本性支出 | 3,733,800 | 3,733,800 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 3,733,800 | 3,733,800 | |
合计 | 444,374,309 | 347,584,991 | 96,789,318 |
单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位:上海市社会保险事业管理中心 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 | 2019年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
320.38 | 121.88 | 20.00 | 178.50 | 178.50 | 9,678.93 |
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为320.38万元,与2018年预算数持平。其中:
(一)因公出国(境)费121.88万元,与2018年预算数持平。
(二)公务用车购置及运行费178.50万元,与2018年预算数持平。
(三)公务接待费20.00万元,与2018年预算数持平。
二、机关运行经费预算
2019年上海市社会保险事业管理中心(单位)财政拨款的机关运行费为9,678.93万元。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算5656.26万元,其中:政府采购货物预算972.5万元、政府采购服务预算4683.76万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度,本单位编报绩效目标的项目共8个,涉及项目预算资金8398.84万元。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~