杭州社保代缴机构(杭州正规代缴社保公司)
435
2022-11-11
上海市社会保险事业管理中心2018年度单位预算
.h1 { PAGE-BREAK-AFTER: avoid; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 240%; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; FONT-SIZE: 22pt; FONT-WEIGHT: bold}.h2 { PAGE-BREAK-AFTER: avoid; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 173%; MARGIN: 13pt 0cm; FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: bold}.h3 { PAGE-BREAK-AFTER: avoid; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 173%; MARGIN: 13pt 0cm; FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: bold}DIV.union { LINE-HEIGHT: 18px; FONT-SIZE: 14px}DIV.union TD { LINE-HEIGHT: 18px; FONT-SIZE: 14px}.h1 { PAGE-BREAK-AFTER: avoid; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 240%; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; FONT-SIZE: 22pt; FONT-WEIGHT: bold}.h2 { PAGE-BREAK-AFTER: avoid; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 173%; MARGIN: 13pt 0cm; FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: bold}.h3 { PAGE-BREAK-AFTER: avoid; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 173%; MARGIN: 13pt 0cm; FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: bold}.union { LINE-HEIGHT: 18px; FONT-SIZE: 14px}.union TD { LINE-HEIGHT: 18px; FONT-SIZE: 14px}
目录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018年单位财务收支预算总表
2. 2018年单位收入预算总表
3. 2018年单位支出预算总表
4.2018年单位财政拨款收支预算总表
5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
上海市社会保险事业管理中心主要职能
上海市社会保险事业管理中心是隶属于上海市人力资源和社会保障局的副局级社会保险经办机构,属参照公务员管理的全额拨款事业单位。主要职能包括:
1.贯彻执行***和本市有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策。
2.研究制定本市社会保险经办管理服务工作规划、管理制度、工作规范、业务规程等并组织实施。
3.负责本市社会保险登记办理、个人账户管理、个人权益记录等工作。
4.承担本市社会保险费的统一征收工作,并对欠缴单位实行强制征收措施。
5.负责本市基本养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险待遇核定、支付和基本养老保险关系转移接续工作,组织协调养老金社会化发放等社会化服务工作。
6.承担本市基本养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险基金预算、决算草案编制,开展基金预算执行管理和基金财务管理,并按照有关规定做好信息公开工作。
7.承担本市社会保险稽核检查、有关行政复议处理和行政诉讼应诉工作。
8.承担本市社会保险业务经办管理服务信息化建设、社会保险业务数据集中管理、业务档案资料管理等工作。
9.承担本市新型农村社会养老保险、城镇居民社会养老保险等经办工作的管理和指导。
10.承办上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
上海市社会保险事业管理中心机构设置
上海市社会保险事业管理中心设12个内设机构,包括:办公室、组织人事处、社会服务处(信访办公室)、城镇职工保险业务处、城乡居民保险业务、征收管理处、基金结算处、审计稽核处(法律事务处)、业务数据处理中心、档案资料管理中心、市直业务经办中心、党委办公室。
上海市社会保险事业管理中心在16个区设置分支机构,包括:上海市社会保险事业管理中心浦东分中心、上海市社会保险事业管理中心黄浦分中心、上海市社会保险事业管理中心徐汇分中心、上海市社会保险事业管理中心长宁分中心、上海市社会保险事业管理中心静安分中心、上海市社会保险事业管理中心普陀分中心、上海市社会保险事业管理中心虹口分中心、上海市社会保险事业管理中心杨浦分中心、上海市社会保险事业管理中心闵行分中心、上海市社会保险事业管理中心宝山分中心、上海市社会保险事业管理中心嘉定分中心、上海市社会保险事业管理中心金山分中心、上海市社会保险事业管理中心松江分中心、上海市社会保险事业管理中心青浦分中心、上海市社会保险事业管理中心奉贤分中心、上海市社会保险事业管理中心崇明分中心。
名词解释
(一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、***重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年单位预算编制说明
2018年,上海市社会保险事业管理中心预算支出总额为57,016万元,其中:财政拨款支出预算57,016万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算57,016万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “社会保障和就业支出”科目47,669万元,主要用于本单位开展社会保险业务工作的支出、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,869万元,主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目7,478万元,主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。
2018年预算单位财务收支预算总表
编制单位:上海市社会保险事业管理中心 单位:元
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 570,157,116 | 一、社会保障和就业支出 | 476,688,816 | 241,206,552 | 99,437,264 | 136,045,000 |
1. 一般公共预算资金 | 570,157,116 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 18,687,708 | 18,675,708 | 12,000 | |
2. 政府性基金 | 三、住房保障支出 | 74,780,592 | 74,780,592 | |||
二、事业收入 | ||||||
三、事业单位经营收入 | ||||||
四、其他收入 | ||||||
收入总计 | 570,157,116 | 支出总计 | 570,157,116 | 334,662,852 | 99,437,264 | 136,057,000 |
2018年预算单位收入预算总表
编制单位:上海市社会保险事业管理中心 单位:元
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 476,688,816 | 476,688,816 | |||||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 448,448,904 | 448,448,904 | ||||
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 307,758,200 | 307,758,200 | |||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 140,690,704 | 140,690,704 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 28,239,912 | 28,239,912 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27,667,704 | 27,667,704 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 353,808 | 353,808 | |||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 218,400 | 218,400 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18,687,708 | 18,687,708 | |||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 18,675,708 | 18,675,708 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18,078,780 | 18,078,780 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 596,928 | 596,928 | |||
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12,000 | 12,000 | ||||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12,000 | 12,000 | |||
221 | 住房保障支出 | 74,780,592 | 74,780,592 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 74,780,592 | 74,780,592 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25,832,592 | 25,832,592 | |||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 48,948,000 | 48,948,000 | |||
合计 | 570,157,116 | 570,157,116 |
2018年预算单位支出预算总表
编制单位:上海市社会保险事业管理中心 单位:元
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 476,688,816 | 340,643,816 | 136,045,000 | ||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 448,448,904 | 312,622,304 | 135,826,600 | |
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 307,758,200 | 307,758,200 | |
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 140,690,704 | 4,864,104 | 135,826,600 |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 28,239,912 | 28,021,512 | 218,400 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27,667,704 | 27,667,704 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 353,808 | 353,808 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 218,400 | 218,400 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18,687,708 | 18,675,708 | 12,000 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 18,675,708 | 18,675,708 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18,078,780 | 18,078,780 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 596,928 | 596,928 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12,000 | 12,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12,000 | 12,000 | |
221 | 住房保障支出 | 74,780,592 | 74,780,592 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 74,780,592 | 74,780,592 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25,832,592 | 25,832,592 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 48,948,000 | 48,948,000 | |
合计 | 570,157,116 | 434,100,116 | 136,057,000 |
2018年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位:上海市社会保险事业管理中心 单位:元
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 |
一、 一般公共预算资金 | 570,157,116 | 一、社会保障和就业支出 | 476,688,816 | 476,688,816 | |
一、政府性 基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 18,687,708 | 18,687,708 | ||
三、住房保障支出 | 74,780,592 | 74,780,592 | |||
收入总计 | 570,157,116 | 支出总计 | 570,157,116 | 570,157,116 |
2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市社会保险事业管理中心 单位:元
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 476,688,816 | 340,643,816 | 136,045,000 | ||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 448,448,904 | 312,622,304 | 135,826,600 | |
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 307,758,200 | 307,758,200 | |
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 140,690,704 | 4,864,104 | 135,826,600 |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 28,239,912 | 28,021,512 | 218,400 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27,667,704 | 27,667,704 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 353,808 | 353,808 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 218,400 | 218,400 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18,687,708 | 18,675,708 | 12,000 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 18,675,708 | 18,675,708 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18,078,780 | 18,078,780 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 596,928 | 596,928 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12,000 | 12,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12,000 | 12,000 | |
221 | 住房保障支出 | 74,780,592 | 74,780,592 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 74,780,592 | 74,780,592 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25,832,592 | 25,832,592 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 48,948,000 | 48,948,000 | |
合计 | 570,157,116 | 434,100,116 | 136,057,000 |
2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市社会保险事业管理中心 单位:元
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
编制单位:上海市社会保险事业管理中心 单位:元
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 334,662,852 | 334,662,852 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 48,130,032 | 48,130,032 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 206,918,040 | 206,918,040 | |
301 | 03 | 奖金 | 3,696,372 | 3,696,372 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27,667,704 | 27,667,704 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 353,808 | 353,808 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13,319,028 | 13,319,028 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5,356,680 | 5,356,680 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2,351,796 | 2,351,796 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 25,832,592 | 25,832,592 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,036,800 | 1,036,800 | |
302 | 商品和服务支出 | 93,387,664 | 93,387,664 | ||
302 | 01 | 办公费 | 11,000,000 | 11,000,000 | |
302 | 02 | 印刷费 | 200,000 | 200,000 | |
302 | 03 | 咨询费 | 150,000 | 150,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 05 | 水费 | 700,000 | 700,000 | |
302 | 06 | 电费 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 16,192,260 | 16,192,260 | |
302 | 11 | 差旅费 | 700,000 | 700,000 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 1,218,800 | 1,218,800 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
302 | 14 | 租赁费 | 1,872,884 | 1,872,884 | |
302 | 15 | 会议费 | 1,000,160 | 1,000,160 | |
302 | 16 | 培训费 | 3,820,000 | 3,820,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 200,000 | 200,000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 6,200,000 | 6,200,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 3,630,800 | 3,630,800 | |
302 | 29 | 福利费 | 6,324,480 | 6,324,480 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1,785,000 | 1,785,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 11,451,840 | 11,451,840 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8,421,440 | 8,421,440 | |
310 | 资本性支出 | 6,049,600 | 6,049,600 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 6,049,600 | 6,049,600 | |
合计 | 434,100,116 | 334,662,852 | 99,437,264 |
单位“三公”经费和机关运行经费预算表
编制单位:上海市社会保险事业管理中心 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 | 2018年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
320.38 | 121.88 | 20.00 | 178.50 | 0 | 178.50 | 9,943.73 |
其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为320.38万元,比2017年预算增加1.88万元。其中:
(一)因公出国(境)费121.88万元,比2017年预算增加1.88万元,主要原因根据主管局年度出国计划统筹安排,较2017年增加出国人次。
(二)公务用车购置及运行费178.5万元,与2017年预算持平。
(三)公务接待费20万元,与2017年预算持平。
二、机关运行经费预算
2018年度本单位财政拨款的机关运行费为9,943.73万元。
三、政府采购预算情况
2018年度本单位政府采购预算7,314万元,其中:政府采购货物预算667万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算6,577万元。
四、预算绩效情况
2018年度本单位编报绩效目标的项目共8个,涉及项目预算资金12922万元。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~